团队智能化:每个班组长都像是神经元中的一个节点,当这些节点没有形成有效的互联方式时,团队难高效和凝聚,教练式管理就是实现这些“节点”的互联互通。
《像教练一样管理》培养金牌班组长最实用的技能,来自优秀管理者的总结提炼。学会这种模式,你的基层管理人员,将能够更专业的面对团队、带领团队。通过训前诊断,训中学习,训后实践,快速帮助基层管理者认识自己、认识团队。管理不练基本功,到老也是一场空,《像教练一样管理》就是帮助班组长练好四大基本能力:定好位,练好功,管好人,做好事。
人性都有叛逆的一面,正确的引导才会开启团队自我成长模式,现阶段,命令式(保姆式)的管理不在像之前那么有效,年轻一代的更有自己的思想和主见,教练式的管理就是顺势而为, 像教练一样管理,通过管理层的“教”与基层的“练”,实现知行合一,激活团队的潜能。
教练式管理模式是目前在国内最被认可的一种管理手段和方法,被越来越多的企业所采用。教练式管理运用一套技术,面对企业发展的瓶颈和方向,更多地激励他们,让员工发挥创意,找出解决之道。教练式管理的重点在人而不在事;而最终的成果是体现在“事”上.
课程主题 | ||||||||||||||||
一、定好位----组织、指挥、控制 | ||||||||||||||||
主题 | 课题内容 | 学习内容 | 达成目标 | 训练内容 | ||||||||||||
一. 定 好 位 | l 分工与协作 l 建立威信 l 明确结果 l 擅用权利 | 1. 组织 ? 组织能力:是指开展组织工作的能力。在与竞争对手投入相同的情况下,具有以更高的生产效率或更高质量,将其各种要素投入转化为产品或服务的能力。
| 班组长从: l 被动听取到主动跟进; l 识别自我能力 l 发挥团队能力 ; | ? 强化班组长的组织能力 | ||||||||||||
? 体验高效指挥的方法 | ||||||||||||||||
2.指挥 v 指导能力 ≠ 指挥能力 v 指挥:是整个班的灵魂 v 做合格的指挥员 v YCYA(令牌管理) | ||||||||||||||||
? 提升驾驭团队的能力 | ||||||||||||||||
3.控制 v 事前控制者---策划,赢的能力; v 过程控制者-- 时间控制,关系控制 ; v 事后控制者---得到正确积极的反馈。 | ||||||||||||||||
打分 | v 班组长的在这三个方面的自我评价; v 其他人员对班组长评价; v 偏差: | |||||||||||||||
二.练好功 --懂管理的技术人才 | ||||||||||||||||
主题 | 课题内容 | 学习内容 | 达成目标 | 训练内容 | ||||||||||||
二 练 好 功 | l 目标规划和分解 l 从承诺到行动 l 管理不练基本功,老也是一场空
| v 用“面条图”控制浪费 | ? 做懂管理的技术人才; ? 分析产线平衡能力; ? 提升个人能力 ? 和团队管理能力
| ? 提高生产效率; ? 减少浪费。 | ||||||||||||
v 规划生产节奏,提高生产效率。 | ||||||||||||||||
? 用流畅的作业提升员工士气 | ||||||||||||||||
v 行动练习 | ? 制订行动方案 | |||||||||||||||
三.管好人 -- 心态, 用人、育人、管人、留人 | ||||||||||||||||
主题 | 课题内容 | 学习内容 | 达成目标 | 训练内容 | ||||||||||||
三. 管 好 人 | ? 掌握从众心理 ? 识人(喜\怒\哀\乐\惧\苦) ? 调整心态 ? 解决冲突问题 | 2 运用从众心理,传播正能量; | 选人、育人、用人、留人、管人 | ? 从问题员工到员工问题 | ||||||||||||
2 从受害心态到负责任心态 | ? 负责任训练 | |||||||||||||||
? 演讲、交流、汇报 、表扬、批评方法训练 | ||||||||||||||||
2 冲突的预防和处理; | ||||||||||||||||
四、做好事 -- 关注成果、效率 | ||||||||||||||||
主题 | 课题内容 | 学习内容 | 达成目标 | 训练内容 | ||||||||||||
四. 做 好 事 | 即能埋头做事 也能抬头看天 | 2 用结果说话 v 做事的第一个假像: 态度≠结果; v 做事的第二个假像: 职责≠结果 v 做事的第三个假像: 任务≠结果 | u 提升班组长观察能力 u 关注做事的成果
| ? 现场模拟:你看到了吗? | ||||||||||||
? 选对人做对事 | ||||||||||||||||
2 用矩阵模型区分: 想做事,肯做事,能做事,会做事,敢做事,善做事,做对事,做成事,做好事,不出事的班组长。 |